Sviluppato per coniugare la praticità di un analizzatore palmare con la robustezza di uno strumento fisso in valigia. Il risultato è uno strumento professionale, dal display removibile bluetooth, completamente configurabile da due fino a sette sensori, con numerosi accessori esterni opzionali.
Modulo Bluetooth opzionale per trasmissione dati a PC, Tablet, Smartphone tramite App gratuita per sistemi Android e iOS
Nella versione “industriale” IV , con refrigeratore e scarico condensa, risulta ideale per:
Range di misura | |
O2 | 0 … 21 % |
CO (comp H2) | 0 … 10.000 / 20.000 ppm |
NO | 0 … 1.000 / 5.000 ppm |
NO2 | 0 … 200 / 1.000 ppm |
NO(x) | misurati o calcolati |
SO2 | 0 … 2.000 / 5.000 ppm |
H2S | 0 … 2.000 / 5000 ppm |
CO2 | 0 … 20 / 100 % |
CxHy | CH4 0..3% fino a 100% NDIR |
CH4 | 0…100 % |
T-Gas | 0 … 650°C (acciaio), 0 … 1.100°C (Inconel) |
Sonda Temp. esterna | Standard tipo K |
Press. Differenziale | su base ± 100hPa, su telecomando ± 200hPa |
Valori calcolati | |
Rendimento | 0 … 100 – 120 % |
Perdite | 0 … 99,9 % |
CO2 | misurata o calcolata |
Punto di rugiada | calcolato |
Eccesso d’aria | 0 … 99,9 % |
Lambda | calcolata |
Conversioni | mg/KWh, mg/Nm3, rif.% di O₂, NOX come mg/Nm3 NO₂ |
Dimensioni e altri dati | |
Memorizzazione | interna o su SD-Card |
Connessioni | USB – Bluetooth opzionale |
Autonomia | – Base 20 ore, con refrigeratore 10h – Telecomando 30h |
Peso | circa 7,4 kg |
Dimensioni | 470 x 314 x 235 mm |
Alimentazione | alimentatore 100 … 240 Vac / 50 … 60 Hz, 1,4 A, 12 V DC/5A |
CONTATTI
MRU Italia Srl
Via San Massimiliano Kolbe, 2
36016 Thiene (VI)
Tel : 0445-851392
Fax : 0445-851907
E-Mail: info@mru.it
Internet: www.mru.it